| 平日 | 土・日・祝日 | |
|---|---|---|
| 午前 (9:00〜12:00) | 231,000円 | 315,000円 |
| 午後 (13:00〜16:30) | 399,000円 | 577,500円 |
| 夜間 (17:30〜22:00) | 577,500円 | 661,500円 |
| 終日 (9:00〜22:00) | 819,000円 | 1,029,000円 |
(消費税込み)
| 仕込・準備 | 当該時間帯の50% |
| リハーサル | 同上 |
| 延長 (1時間) | 本番時間帯の20% |
(消費税込み)
| 舞台設備 | ||
|---|---|---|
| 種類または品目 | 単位 | 使用料 |
| 所作舞台 | 一式 | 31,500円 |
| 松羽目 | 一式 | 21,000円 |
| 竹羽目 | 一式 | 21,000円 |
| 金屏風 | 一双 | 5,250円 |
| 銀屏風 | 一双 | 5,250円 |
| 鳥の子屏風 | 一双 | 15,750円 |
| 演台 (大・小) | 一台 | 2,100円 |
| 司会台 | 一台 | 1,050円 |
| 花台 | 一台 | 525円 |
| 指揮台・譜面台 | 一式 | 1,575円 |
| 指揮者用譜面台 | 一台 | 525円 |
| 大黒幕 | 一枚 | 5,250円 |
| ジョーゼット幕 | 一式 | 15,750円 |
| 地がすり | 一枚 | 10,500円 |
| 緋毛せん | 一坪 | 525円 |
| 舞台上敷 | 一坪 | 105円 |
| 平台 (3尺×6尺) | 一枚 | 525円 |
| 馬足 | 一個 | 315円 |
| 箱足 | 一個 | 210円 |
| 反響板 | 一式 | 31,500円 |
| オーケストラボックス | 一式 | 21,000円 |
| 迫り舞台 | 一式 | 10,500円 |
| 特設花道 | 一式 | 31,500円 |
| 紗幕 (黒・白) | 一枚 | 10,500円 |
| 一文字幕 (追加分) | 一枚 | 3,150円 |
| スクリーン (常設) | 一式 | 6,300円 |
| スクリーン (仮設) | 一式 | 5,250円 |
| めくり台 | 一台 | 525円 |
| 大太鼓 | 一式 | 3,150円 |
| ピアノ | 一台 | 21,000円 (調律料 実費) |
(消費税込み)
| 照明設備 | ||
|---|---|---|
| 種類または品目 | 単位 | 使用料 |
| 照明装置 | 一式 | 52,500円 |
| 移動調整卓 | 一式 | 52,500円 |
| カラーフェーダー | 一式 | 42,000円 |
| ロアーホリゾントライト | 一式 | 6,300円 |
| アッパーホリゾントライト | 一式 | 6,300円 |
| クセノンピンスポット | 一本 | 1KW 4,200円 3KW 6,300円 |
| 1KWスポット | 一台 | 735円 |
| 500Wスポット | 一台 | 525円 |
| 1.5KW FQスポット | 一台 | 1,575円 |
| 500W FQスポット | 一台 | 1,050円 |
| 1KWパーライト | 一台 | 1,050円 |
| 1KWランプビン | 一台 | 3,150円 |
| 1W Nミニバー | 一台 | 315円 |
| フットライト | 一式 | 3,150円 |
| 特設花道フットライト | 一式 | 3,150円 |
| ボーダーライト | 一列 | 2,100円 |
| カッタースポット | 一台 | 1,050円 |
| ストロボ | 一台 | 3,150円 |
| ITO | 一台 | 3,150円 |
| エフェクトマシン | 一台 | 1KW 3,150円 2KW 5,250円 |
| オベタ | 一台 | 157円 |
| ロースタンド | 一台 | 315円 |
| ハイスタンド | 一台 | 840円 |
| 自在ハンガー | 一台 | 157円 |
| 3連トンボ | 一台 | 630円 |
| T-ミニC変換 | 一本 | 63円 |
| ドライアイスマシン | 一台 | 8,400円 |
| スライド (クセノン) | 一台 | 21,000円 |
| ミラーボール | 一台 | 3,150円 |
| 星球 | 一式 | 4,200円 |
| 譜面灯 | 一台 | 210円 |
| ポリカラー | 一枚 | 630円 |
| 照明器具持込料 | 一式 | 31,500円 |
| 持込器具電源料 | 1KW | 315円 |
| 照明設計料 | 実費 | |
※昼夜もしくは2回以上公演の場合は8割増 |
||
(消費税込み)
| 音響設備 | ||
|---|---|---|
| 種類または品目 | 単位 | 使用料 |
| 拡声装置 | 一式 | 10,500円 |
| 移動調整卓 | 一台 | 31,500円 |
| コンデンサーマイク | 一本 | 2,625円 |
| ダイナミックマイク | 一本 | 1,575円 |
| ワイヤレスマイク | 一本 | 5,250円 |
| ピンマイク | 一本 | 5,250円 |
| エレベーターマイク装置 | 一台 | 525円 |
| マイクスタンド | 一本 | 420円 |
| マイクスタンド (ブーム型) | 一本 | 420円 |
| CDプレーヤー | 一台 | 3,150円 |
| DATデッキ | 一台 | 3,150円 |
| MDデッキ | 一台 | 3,150円 |
| カセットデッキ | 一台 | 3,150円 |
| オープンデッキ | 5,250円 | |
| テープレコーダーS | 一台 | 3,150円 |
| ステージスピーカー | 一式 | 52,500円 |
| モニタースピーカーA | 一式 | 10,500円 |
| モニタースピーカーB | 一式 | 6,300円 |
| 周辺効果機器 | 一台 | 3,150円 |
| PA持込料 | 一式 | 31,500円 |
| 持込器具電源料 | 1KW | 315円 |
※昼夜もしくは2回以上公演の場合は8割増 |
||
(消費税込み)
| その他 | ||
|---|---|---|
| 種類または品目 | 単位 | 使用料 |
| イス | 一脚 | 105円 |
| 机 | 一台 | 315円 |
| テーブルクロス | 一枚 | 525円 |
| 譜面台 | 一台 | 210円 |
| 姿見 | 一台 | 315円 |
| 黒板・白板 | 一台 | 525円 |
| ロビー物販 | 15,750円 | |
| 展示料 | 21,000円 | |
| TV中継料 | 52,500円 | |
| ビデオ撮影料 | 10,500円 | |
| 看板類 | 実費 | |
| 人件費1〜3ステージ | 実費 | |
| 深夜割増 | 一時間 | 実費 |
| 宿泊代 | 一名 | 11,025円 |
| ゴミ処理料 | 別途 | |
| 座布団 | 一枚 | 105円 |
| バスイス | 一台 | 105円 |
| ピアノイス | 一台 | 105円 |
| 座席カバー | 一枚 | 210円 |
| 16m/m映写機 | 一式 | 31,500円 |
| 座席券 (印刷込) | 一式 | 15,750円 |
(消費税込み)