収容人数は全て最大の人数です。
基本レイアウトは全室、教室型です。(人数は1机3人掛で計算しています。)
| 7号会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
| 8号会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
| 大会場 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
※7・8号会議室は、1室として利用可能
面積:114m2
収容人数:教室型机72名、イス席100名、口の字型机48名
| 1号会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
| 2号会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
| 3号会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
※2・3号会議室は、1室として利用可能
面積:114m2
収容人数:教室型机72名、イス席100名、口の字型机48名
| 701号会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
| 702号会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
| 703号会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
| 704号会議室 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 料金表 | ||||
神戸国際会館 8F (セミナーハウス係)
TEL:078-230-3196 FAX:078-230-3304
受付:平日の午前10時〜午後5時